De portefeuilleverdeling:
Ondersteunend commissielid: |
|
Yvonne | |
- mobiliteit / Rondweg Oost | Corné |
- openbare ruimte / groen | Henk |
- afvalverwerking / duurzaamheid / circulaire economie | Marc-Jan |
- milieu / klimaatadaptatie | Marc-Jan |
- energietransitie | Marc-Jan |
- openbare orde / APV | Henk |
- sociaal domein (jeugdhulp, welzijn, vrijwilligerswerk) | Marc-Jan |
- financiën (gemeentelijke belastingen) | Corné |
- burger en bestuur (participatie) | Corné |
Leo | |
- ruimtelijke ontwikkeling | Henk |
- wonen / verkeer | Henk |
- grondbeleid | Henk |
- parkeerbeleid | Corné |
- cultureel erfgoed | Henk |
- financien (P&C) | Henk |
- veiligheid | Corné |
- sociaal domein (WMO) | Marc-Jan |
Peter | |
- economie | Corné |
- gemeentelijk vastgoed / accomodatiebeleid | Henk |
- parkeerexploitatie | Corné |
- sociaal domein (werk en inkomen) | Corné |
- cultuur | Henk |
- participatie / integratie / diversiteit | Henk |
- recreatie / toerisme | Henk |
- onderwijs | Marc-Jan |
- sport | Marc-Jan |